II Uiteenzetting van de financiële positie

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De belangrijkste verschillen tussen de begroting 2020 en de begroting 2019 zijn per programma toegelicht in de  begroting.

Een gezonde financiële positie van de provincie komt in de begroting en meerjarenraming tot uitdrukking in een adequaat weerstandsvermogen en in een sluitende begroting.

Weerstandsvermogen

Terug naar navigatie - Weerstandsvermogen

Voor een toelichting op het weerstandsvermogen wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit blijft binnen de voorgestelde bandbreedte.

Sluitende begroting en structureel evenwicht

Terug naar navigatie - Sluitende begroting en structureel evenwicht

Sluitende begroting

Uit de regel “Geraamd resultaat” in onderstaande tabel blijkt dat de begroting precies in evenwicht is. De lasten + de toevoegingen aan de reserves zijn gelijk aan de baten + de onttrekkingen aan de reserves. Daarmee is sprake van een sluitende begroting.

Structureel evenwicht

Om vast te stellen of er naast een sluitende begroting voor het jaar 2020 ook sprake is van een structureel evenwicht, schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor, dat een limitatief overzicht in de begroting wordt opgenomen van de incidentele lasten en incidentele baten. Dit limitatief overzicht van de incidentele lasten en baten zoals bedoeld in BBV artikel 19 is in de bijlagenbundel in bijlage 3 opgenomen.

Op basis van dit limitatieve overzicht zijn in onderstaande tabel de incidentele en structurele componenten van de lasten en baten inzichtelijk gemaakt.
Uit de tabel blijkt dat de begroting 2020 structureel evenwicht kent, de structurele baten van de jaren 2020 tot en met 2023 zijn hoger dan de structurele lasten.

N.B. Het BBV schrijft voor dat incidentele lasten en baten, lasten en baten zijn die niet langer dan drie jaar in de begroting voorkomen.
Dit BBV-voorschrift vereist verder dat wordt aangegeven welke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves als structureel zijn te beschouwen. In het BBV wordt er in principe van uitgegaan dat alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves incidenteel van aard zijn, maar afwijkingen op deze regel zijn mogelijk.

De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves in de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 worden door de provincie als incidenteel beschouwd.
NB een overzicht van beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves blijft daarom achterwege.

Structureel begrotingsevenwicht                              
Bedragen x € 1.000 Begr.2019     Begr.2020     Begr.2021     Begr.2022     Begr.2023    
    totaal waarvan:   totaal waarvan:   totaal waarvan:   totaal waarvan:   totaal waarvan:  
      incidenteel structureel   incidenteel structureel   incidenteel structureel   incidenteel structureel   incidenteel structureel
L a s t e n - programma                                
Bestuur en veiligheid   20.453 520 19.933 19.170 938 18.232 9.697 0 9.697 9.697 0 9.697 9.594 0 9.594
Ruimte en wonen   10.776 3.239 7.537 20.129 12.831 7.298 12.064 10.816 1.248 6.709 5.408 1.301 858 0 858
Water en Bodem   45.315 31.789 13.526 49.072 30.959 18.114 56.694 44.598 12.096 16.307 2.785 13.522 29.906 16.680 13.226
Natuur en milieu   138.170 21.666 116.504 114.201 2.783 111.418 118.488 18.480 100.008 87.066 0 87.066 86.218 30 86.189
Economie   65.956 35.714 30.241 26.196 100 26.096 26.174 0 26.174 26.629 0 26.629 20.094 0 20.094
Energie, circulaire samenleving en gezondheid 17.964 13.979 3.984 5.594 1.828 3.766 1.083 0 1.083 1.023 0 1.023 938 0 938
Landbouw en voedsel   25.909 22.952 2.957 8.325 5.558 2.767 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basisinfrastructuur mobiliteit   182.596 18.863 163.733 184.769 17.906 166.863 158.791 3.567 155.224 151.237 0 151.237 147.429 0 147.429
Mobiliteitsontwikkeling   62.070 19.568 42.502 158.698 115.958 42.740 64.513 17.344 47.170 78.547 11.124 67.423 93.101 55.000 38.101
Cultuur, erfgoed, samenleving en sport 70.169 29.926 40.243 52.118 8.419 43.699 39.141 1.621 37.521 37.521 0 37.521 37.520 0 37.520
Algemeen financieel beleid   79.285 791 78.494 179.276 2.186 177.090 215.531 1.250 214.281 203.763 1.250 202.513 203.797 1.302 202.495
Totaal lasten A 718.662 199.007 519.655 817.549 199.465 618.083 702.176 97.676 604.500 618.498 20.567 597.931 629.456 73.012 556.444
                                 
B a t e n - programma                                
Bestuur en veiligheid   168 165 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
Ruimte en wonen   0 0 0 520 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Water en Bodem   5.399 618 4.780 5.213 381 4.832 4.832 0 4.832 5.832 1.000 4.832 5.235 1.000 4.235
Natuur en milieu   11.078 4.389 6.689 6.461 220 6.241 6.321 200 6.121 6.121 0 6.121 5.996 0 5.996
Economie   6.837 6.741 97 111 13 99 101 0 101 103 0 103 545 0 545
Energie, circulaire samenleving en gezondheid 181 0 181 181 0 181 181 0 181 181 0 181 181 0 181
Landbouw en voedsel   314 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basisinfrastructuur mobiliteit   60.795 43.291 17.504 19.725 2.120 17.605 5.765 2.120 3.645 1.445 0 1.445 1.445 0 1.445
Mobiliteitsontwikkeling   1.589 192 1.397 2.045 559 1.486 3.366 0 3.366 3.366 0 3.366 3.366 0 3.366
Cultuur, erfgoed, samenleving en sport 1.215 538 677 693 16 677 702 25 677 677 0 677 677 0 677
Algemeen financieel beleid   660.405 63.673 596.732 608.677 17.576 591.101 597.137 5.100 592.037 597.855 0 597.855 599.451 0 599.451
Totaal baten B 747.980 119.921 628.059 643.629 21.405 622.224 618.407 7.445 610.962 615.582 1.000 614.582 616.898 1.000 615.898
                                 
Saldo van baten en lasten B-/-A 29.318     -173.920     -83.769     -2.916     -12.557    
                                 
Stortingen in reserves C 573.330 573.330 0 288.006 288.006 0 268.361 268.361 0 237.050 237.050 0 223.552 223.552 0
Onttrekkingen aan reserves D 544.012 544.012 0 461.926 461.926 0 352.130 352.130 0 239.966 239.966 0 236.109 236.109 0
Geraamd resultaat (B-A+D-C)   0     0     0     0     0    
                                 
Totaal structurele lasten       519.655     618.083     604.500     597.931     556.444
Totaal structurele baten       628.059     622.224     610.962     614.582     615.898
Structurele baten -/- structurele lasten     108.404     4.141     6.462     16.651     59.455

Een limitatief overzicht van de incidentele lasten en baten en van de mutaties in de reserves is opgenomen in bijlagenbundel-bijlage 3.