Totaal Na de provinciale verkiezingen van 2019 heeft de provincie gekozen voor een andere begrotingsindeling. De provincie kende t/m 2019 een indeling met zes begrotingsprogramma’s en met onder die begrotingsprogramma’s een aantal productgroepen. Vanaf 2020 heeft de provincie een indeling met tien programma’s en komen er geen productgroepen meer voor.
In het overzicht van lasten en baten zijn per programma de lasten en baten van de oorspronkelijke begroting, de lasten en baten van de begroting inclusief de door PS vastgestelde begrotingswijzigingen en de realisatie van de lasten en baten opgenomen.
Overzicht van baten en lasten (bedragen x € 1.000
Lasten 2020 | Lasten 2020 | Lasten 2020 | Baten 2020 | Baten 2020 | Baten 2020 | |
Begroting vóór wijziging |
Begroting ná wijziging |
Realisatie |
Begroting vóór wijziging |
Begroting ná wijziging |
Realisatie | |
01 Bestuur en Veiligheid | ||||||
Programma lasten en baten | 12.670 | 15.426 | 12.601 | 2 | 157 | 199 |
Organisatiekosten | 5.888 | 6.584 | 6.921 | 0 | 0 | 242 |
Totaal 01 | 18.558 | 22.010 | 19.522 | 2 | 157 | 441 |
02 Ruimte en Wonen | ||||||
Programma lasten en baten | 14.198 | 14.909 | 8.530 | 520 | 103 | 350 |
Organisatiekosten | 5.931 | 7.411 | 7.152 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 02 | 20.129 | 22.320 | 15.682 | 520 | 103 | 350 |
03 Water en Bodem | ||||||
Programma lasten en baten | 44.926 | 42.002 | 29.324 | 5.213 | 7.362 | 7.683 |
Organisatiekosten | 4.147 | 4.593 | 4.583 | 0 | 0 | 783 |
Totaal 03 | 49.72 | 46.595 | 33.907 | 5.213 | 7.362 | 8.466 |
04 Natuur en Milieu | ||||||
Programma lasten en baten | 103.468 | 148.646 | 138.829 | 6.471 | 16.382 | 12.879 |
Organisatiekosten | 8.673 | 10.996 | 10.582 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 04 | 112.141 | 159.642 | 149.412 | 6.471 | 16.382 | 12.879 |
05 Economie, Kennis en Talentontwikkeling |
||||||
Programma lasten en baten | 18.408 | 66.000 | 63.940 | 111 | 17.506 | 22.697 |
Organisatiekosten | 5.500 | 6.031 | 6.651 | 0 | 0 | 803 |
Totaal 05 | 23.909 | 72.031 | 70.591 | 111 | 17.506 | 23.500 |
06 Energie | ||||||
Programma lasten en baten | 5.856 | 7.485 | 6.901 | 181 | 2.104 | 2.326 |
Organisatiekosten | 2.888 | 3.978 | 4.181 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 06 | 8.744 | 11.463 | 11.082 | 181 | 2.104 | 2.326 |
07 Landbouw en Voedsel | ||||||
Programma lasten en baten | 5.558 | 25.136 | 17.006 | 0 | 4.422 | 1.496 |
Organisatiekosten | 2.767 | 3.038 | 3.257 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 07 |
8.325 | 28.174 | 20.264 | 0 | 4.422 | 1.496 |
08 Basisinfrastructuur Mobiliteit |
||||||
Programma lasten en baten | 178.513 | 178.293 | 191.106 | 19.725 | 21.888 | 37.404 |
Organisatiekosten | 11.320 | 12.781 | 14.384 | 0 | 0 | 66 |
Totaal 08 | 189.833 | 191.074 | 205.489 | 19.725 | 21.888 | 37.470 |
09 Mobiliteitsontwikkeling | ||||||
Programma lasten en baten | 148.823 | 61.569 | 58.616 | 2.045 | 32.736 | 6.822 |
Organisatiekosten | 6.414 | 8.034 | 7.484 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 09 | 155.238 | 69.603 | 66.100 | 2.045 | 32.736 | 6.822 |
10 Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed |
||||||
Programma lasten en baten | 50.957 | 61.157 | 58.055 | 693 | 771 | 1.074 |
Organisatiekosten | 3.448 | 3.513 | 3.687 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 10 | 54.406 | 64.670 | 61.742 | 693 | 771 | 1.074 |
Algemeen Financieel Beleid | ||||||
Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting |
0 | 0 | 0 | 257.000 | 266.000 | 266.647 |
Algemene uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 263.578 | 277.729 | 276.636 |
Dividend | 0 | 0 | 0 | 30.881 | 32.481 | 32.509 |
Financieringsfunctie | 358 | 612 | 7.003 | 54.309 | 46.314 | 47.732 |
Overige algemene dekkingsmiddelen |
8.519 | 932 | 3.773 | 617 | 109.237 | 127.575 |
Ontwikkelbedrijf | 13.762 | 11.202 | 2.369 | 2.283 | 3.755 | 24.763 |
Overhead | 73.342 | 71.211 | 64.124 | 0 | 0 | 100 |
Stelposten | 79.905 | 1.813 | 812 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 1.308 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Alg.Fin.Beleid | 177.195 | 87.078 | 78.081 | 608.667 | 735.516 | 775.961 |
Totaal van de lasten | 817.549 | 774.661 | 731.871 | |||
Totaal van de baten | 643.629 | 838.949 | 870.786 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (bedragen x € 1.000)
Toevoegingen | Onttrekkingen | |||||
Vóór begrotings- wijzigingen |
Ná begrotings- wijzigingen |
Gerealiseerd |
Vóór begrotings- wijzigingen |
Ná begrotings- wijzigingen |
Gerealiseerd | |
Toevoegingen aan reserves |
288.006 | 612.249 | 631.722 | |||
Onttrekkingen aan reserves |
461.926 | 547.961 | 513.904 | |||
Totaal lasten + toevoegingen reserves |
1.105.554 | 1.386.910 | 1.363.593 | |||
Totaal baten + onttrekkingen reserves |
1.105.554 | 1.386.910 | 1.384.691 | |||
Geraamd resultaat | 0 | 0 | ||||
Gerealiseerd resultaat | 21.097 |