--
Terug
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit
Omschrijving (toelichting)
Prestaties/maatregelen | Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
De vergunningverlening voldoet aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit | Aantal vergunningverleningsprocedures waarin gebruik wordt gemaakt van de Wet dwangsom | <1% | <1% | <1% | <1% |
Aantal van rechtswege verleende vergunningen a.g.v. late of geen reactie bestuursorgaan (lex silencio positivo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beschikkingen zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld – norm 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | |
Toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitseisen | Handhavingsbeschikkingen blijven in stand na gerechtelijke toetsing | 90% | 90% | 90% | 90% |
Mate van spontane naleving (na eerste controles) | 60% | 60% | 60% | 60% |
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Bij de verantwoording van de VTH Opdracht 2022 via een statenmededeling in het voorjaar zullen we nader ingaan op de realisaties en bovenstaande VTH-indicatoren. Dit in verband met de timing van de aanlevering van de termijnrapportages van de Omgevingsdiensten.