Terug
Een impuls aan de circulaire economie/samenleving
Omschrijving (toelichting)
Wij werken aan een circulaire economie en samenleving door duurzamer om te gaan met de beschikbare
grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen. We verminderen samen met maatschappelijke partners het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen volgens de landelijke afspraken met 50 procent in 2030.
In de vastgestelde Uitvoeringsagenda Circulaire Economie hebben we onze uitvoering beschreven voor de
komende jaren, op weg naar een verminderd grondstoffenverbruik in 2030.
Outcome-Indicator | 2023 | 2024 | 2025 |
grondstofverbruik | In 2030 is 50% van ons primaire grondstofverbruik verminderd | ||
Output-Indicator | 2023 | 2024 | 2025 |
Vergroten bewustwording binnen het thema maakindustrie | 5 maakindustrie bedrijven binnen ecosysteem Smart Industrie Hub Zuid geïnformeerd en gefaciliteerd op weg naar circulaire bedrijfsvoering. Binnen SIHubZuid het platform Circular Value Center opgericht. Met Stakeholders proces rondom ketenprojecten gestart. 4 ketenprojecten in voorbereiding. | ||
Binnen het thema Voedsel en het project Agrofoodvoice worden 2 concrete initiatieven uitgevoerd m.b.v. innovatiecontracten en vouchers. | Er komt geen specifiek Agrofoodvoice-programma gericht op alleen op agrofood-projecten. Zodra een nieuwe ronde van het bestaande programma Biovoice start, laten we agrofoodprojecten meedraaien. | Reststromen worden beter benut en leidt tot minder voedselverspilling, stimuleert de eiwittransitie. | |
Optimaliseren biobased ecosysteem | ?Ecosysteemonderzoek uitgevoerd en speerpuntennotitie is in ontwikkeling waar de provincie haar rol moet pakken en het verschil kan maken. |
Voor een uitgebreider overzicht van prestaties/resultaten verwijzen we naar het programmeringsdocument EKT 2022