Ruimtelijke inbedding en goedkeuringsbevoegdheid GS bij versterking van primaire dijken
| Indicator | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ravenstein-Lith (onderdeel Meanderende Maas) | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie t/m 2028 |
| Cuijk-Ravenstein | Planuitwerking | Realisatie | Realisatie | Realisatie t/m 2028 |
| Lith-Bokhoven | Verkenning | Verkenning/ Planuitwerking | Planuitwerking | Planuitwerking |
| Standhazensedijk | Realisatie | |||
| Doeveren | Planuitwerking/ Realisatie | Realisatie | ||
| Moerdijk-Drimmelen | Verkenning | Planuitwerking | Planuitwerking | |
| Willemstad-Noordschans | Verkenning | Verkenning | Planuitwerking | Planuitwerking t/m 2029 |
| WAD (Wilhelminakanaal, Amertak, Dongen) | Voorverkenning | Voorverkenning | Verkenning | Verkenning |
| Geertuidenberg-Dombosch | Voorverkenning | Voorverkenning | Verkenning | Planuitwerking |
| Keizersveer Waalwijk | Voorverkenning | Voorverkenning | Verkenning | Planuitwerking |
Groen
De dijkversterkingsprojecten van de primaire keringen verlopen volgens planning. In 2025 is door de provincie Noord-Brabant in de verschillende projecten meegewerkt aan de verkenningsfase om de ruimtelijke inbedding te begeleiden en waar mogelijk ruimtelijke kwaliteit toe te voegen.