Programma 01 Bestuur
Bewaken en waar mogelijk verder versterken van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant, het versterken van de bestuurlijke en netwerksamenleving in Brabant en het borgen van de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur.Wat wil de provincie bereiken?
De provincie bewaakt en versterkt de kwaliteit van het openbaar bestuur in Brabant. Dit doet de provincie door:
- Het versterken van de bestuurlijke en netwerksamenwerking Brabant;
- Borgen van de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur (o.a. door interbestuurlijk toezicht (IBT);
- Het stimuleren van efficiënte kennisverwerving, -borging en -benutting;
- Vergroten van de integriteit en weerbaarheid van het openbaar bestuur.
Wat mag dit programma kosten?
Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
Lasten | ||||||
Programma lasten | 8.847 | 13.805 | 13.141 | 9.351 | 9.140 | 9.140 |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisatiekosten | 6.765 | 5.876 | 6.673 | 6.347 | 6.347 | 6.314 |
totaal lasten | 15.612 | 19.681 | 19.813 | 15.698 | 15.486 | 15.454 |
Baten | ||||||
totaal baten | 378 | 165 | 2 | 2 | 2 | 2 |
saldo baten en lasten | -15.234 | -19.516 | -19.811 | -15.695 | -15.484 | -15.451 |
Er zijn op programmaniveau geen noemenswaardige verschillen ten opzichte van de ramingen 2018. De lasten voor productgroep 01.01 Provinciebestuur nemen beperkt toe in verband met de extra inzet voor de verkiezingen in 2019. Bij productgroep 01.02 Bestuurlijke samenwerking nemen de lasten af, onder andere door de afnemende inzet voor (Veer)krachtig Bestuur.
Bestuur op hoofdlijnen
Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018
In het Bestuursakkoord 2015-2019 staat het werk maken van de maatschappelijke opgaven centraal. De provincie wil dat doen door richting en meer ruimte te geven aan de eigen kracht en initiatieven vanuit de Brabantse samenleving. De rol van de provincie groeit naar die van facilitator, initiator en ondersteuner van dergelijke initiatieven. Dat vraagt om een vernieuwde bestuurlijke benadering: een veerkrachtig bestuur. De versterking en vernieuwing van onze bestuurskracht gaat echter niet alleen de provincie, maar ook alle Brabantse gemeenten aan. Het proces naar een krachtig bestuur in Brabant is bewust van onderop georganiseerd, maar allerminst vrijblijvend.
Het (financieel) toezicht op gemeenten organiseren we dun waar het kan, stevig waar het moet. Het zorgdragen voor een veilige regio is een belangrijke verantwoordelijkheid. Daarom houden we een scherpe blik op de ondermijnende activiteiten die het openbaar bestuur raken.
Inzet verbonden partijen
Voor het realiseren van de doelstellingen uit het programma worden de onderstaande verbonden partijen ingezet:
- INPA Huis van de Nederlandse Provincies
- Interprovinciaal Overleg (IPO)
- Zuidelijke Rekenkamer
In de bijlagenbundel –bijlage 9b van de begroting is aangegeven op welke wijze deze verbonden partijen bijdragen aan de doelstellingen van het programma Bestuur.
01.01 Provinciebestuur
Wat wil de provincie bereiken?
Professioneel ondersteunen van ons bestuur bij het in- en extern functioneren
Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Vergroten van de integriteit en de weerbaarheid van het openbaar bestuur
Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Stimuleren van een effectieve en efficiënte kennisverwerving, -borging en -benutting
Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Beleidsnota | Indicator | 2019 |
Doelstelling | ||
Prestaties | € (x 1.000) | 9.959 |
Wet Bibob, notitie inzake uitvoering wet Bibob (afweegmoment: 2021) | ||
Vergroten van de integriteit en de weerbaarheid van het openbaar bestuur en de provinciale organisatie | effect indicator | streefwaarde |
De Wet Bibob structureel toepassen op subsidies en vastgoedtransacties op grond van in 2018 nieuw opgestelde beleidsregels | uitgevoerd | x |
Evaluatie nieuw Bibob-beleid | uitgevoerd | |
Statenvoorstel Kennis en Onderzoek (Besluit 19/13) | ||
Nota onderzoeksbeleid | ||
Kaders voor Onderzoek | ||
Het stimuleren van efficiënte kennisverwerving, -borging en benutting | effect indicator | streefwaarde |
Opstellen van de jaarlijkse Onderzoeks- en Adviesagenda | uitgevoerd | x |
Aantal volgers social media BrabantKennis | aantal | 3.400 |
Basisset verplichte indicatoren (BBV) Kwaliteit van het openbaar bestuur | ||
effect indicator | streefwaarde | |
Onderzoeken door PS besproken | aantal | 5 |
Opkomst bij verkiezingen: de opkomstcijfers van verkiezingen voor de Tweede Kamer, provinciale staten en gemeenteraden | % kiezers / stemgerechtigden | - |
Wat mag dit kosten?
Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
Lasten | ||||||
Programma lasten | 7.100 | 9.702 | 9.959 | 7.964 | 7.964 | 7.964 |
totaal lasten | 7.100 | 9.702 | 9.959 | 7.964 | 7.964 | 7.964 |
Baten | ||||||
totaal baten | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
saldo baten en lasten | -7.071 | -9.699 | -9.957 | -7.962 | -7.962 | -7.962 |
De geraamde lasten hebben betrekking op de tegemoetkoming en ondersteuning van PS-leden (€ 3,1 mln), GS en CdK (€ 4,0 mln) en het budget voor Kennis en Onderzoek (€ 2,9 mln).
Ten opzichte van 2018 is het budget voor ondersteuning van PS bijna € 0,5 mln hoger gezien de extra inzet in verband met de statenverkiezingen in 2019.
Wat mag dit kosten? (grafiek)
01.02 Bestuurlijke samenwerking
Wat wil de provincie bereiken?
Samenwerken met andere overheden en partners
Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Realiseren van een effectieve en democratisch gelegitimeerde bestuurlijke en/of organisatorische inrichting van de Brabantse gemeenten
Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Beleidsnota | Indicator | 2019 |
Doelstelling | ||
Prestaties | € (x 1.000) | 3.104 |
Bestuursakkoord (afweegmoment: 2019) | ||
Een effectieve inrichting van het Brabants openbaar bestuur | effect indicator | streefwaarde |
(Veer)Krachtig Bestuur: in 2018 hebben GS over alle Brabantse gemeenten (64 d.d. 1-1-2017) een uitspraak gedaan over de bestuurlijke toekomst variërend van voortzetting van bestuurlijke zelfstandigheid tot en met bestuurlijke fusie* | Aantal gemeenten | 64 |
*De prestatie-indicator (Veer)Krachtig volgt uit het vastgestelde beleid. Daarbij is als doel gesteld om binnen de huidige bestuursperiode voor alle Brabantse gemeenten een door GS bekrachtigde voorkeur voor bestuurlijke en/of organisatorische inrichting uitgesproken. In verband met het tijdig realiseren van de doelstelling hebben deze uitspraken reeds in de periode t/m 2018 plaatsgevonden.
Wat mag dit kosten?
Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
Lasten | ||||||
Programma lasten | 1.714 | 4.033 | 3.104 | 1.309 | 1.097 | 1.097 |
totaal lasten | 1.714 | 4.033 | 3.104 | 1.309 | 1.097 | 1.097 |
Baten | ||||||
totaal baten | 270 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
saldo baten en lasten | -1.443 | -3.870 | -3.104 | -1.309 | -1.097 | -1.097 |
De lasten nemen in 2019 met circa € 0,8 mln af ten opzichte van de begroting 2018. Deze afname heeft onder andere betrekking op de € 0,4 mln lagere raming voor Veerkrachtig Bestuur.
Wat mag dit kosten? (grafiek)
01.03 Interbestuurlijk toezicht
Wat wil de provincie bereiken?
Het versterken van functioneren van Brabantse gemeenten en waterschappen, zodat burgers blijvend kunnen vertrouwen op de overheid
Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Beleidsnota | Indicator | 2019 |
Doelstelling | ||
Prestaties | € (x 1.000) | 78 |
Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 (afweegmoment: 2019) | ||
Door toezicht te houden, dragen wij bij aan een veilige en bestendige leefomgeving in Brabant. Met interbestuurlijk toezicht bevorderen wij dat de Brabantse lokale overheden krachtige overheden zijn, die hun maatschappelijke taken correct uitvoeren. | effect indicator | streefwaarde |
Aantal organisaties dat op alle toezichtgebieden is beoordeeld (gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen) | Aantal organisaties dat op alle toezichtgebieden is beoordeeld (gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen) | 107 |
Aantal organisaties dat eind 2019 geheel of gedeeltelijk voldoet op de zes toezichtgebieden | % | 100 |
Aantal organisaties (gemeenten en waterschappen) dat door middel van een vierjaarlijkse reality check is onderzocht, waarbij wordt vastgesteld of de informatie op papier overeenkomt met de werkelijkheid | aantal | 17 |
Basisset verplichte indicatoren: Kwaliteit van het openbaar bestuur | ||
Basisset verplichte indicatoren: Kwaliteit van het openbaar bestuur | effect indicator | streefwaarde |
Verplichte indicator: Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht | aantal | 0 |
Wat mag dit kosten?
Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
Lasten | ||||||
Programma lasten | 34 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 |
totaal lasten | 34 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Baten | ||||||
totaal baten | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
saldo baten en lasten | -17 | -70 | -78 | -78 | -78 | -78 |
Er zijn geen noemenswaardige verschillen in de begroting 2019 t.o.v. de raming 2018.