A | |
---|---|
AFC NP | Agrofood-cluster Nieuw Prinsenland |
AHC | Aandeelhouderscommissie |
ALM | Asset liability management |
AOW | algemene ouderdomswet |
APPA | Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers |
art. | artikel |
B | |
B5 | Breda Eindhoven Helmond 's-Hertogenbosch en Tilburg hebben zich verenigd in Brabantstad |
BA | Bestuursakkoord |
BBV | Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten |
BBMA | Brabant Brede Model Aanpak |
BDU | Brede doeluitkering verkeer en vervoer |
BIBOB | Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur |
BIFN | Brabantse investeringsfondsen nieuwbouwwoningen |
bijv. | bijvoorbeeld |
BKXi | Een communicatie-instrument dat ervoor zorgt dat de kwaliteit van de infrastructuur betekenis krijgt voor bestuurders. De BKXi geeft in een aantal indicatoren weer hoe de infrastructuur van een organisatie functioneert en hoe deze bijdraagt aan de doelen van de organisatie. |
BMN | Brabants mobiliteitsnetwerk |
BNG | Bank Nederlandse Gemeenten |
BOM | Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij |
BO-MIRT | Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport |
BPA | Business park Aviolanda |
Brabant C | Investeringsfonds voor cultuur en design. Brabant C investeert in projecten van (inter)nationaal niveau om de aantrekkingskracht van de provincie te vergroten. |
Brabantstad | BrabantStad is een bestuurlijk netwerk tussen de steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en de provincie Noord-Brabant. |
Brainport | Brainport, Europese toptechnologieregio van formaat, omvat Zuidoost-Brabant en is de spil van een netwerk dat zich over Zuidoost-Nederland en de landsgrenzen uitstrekt. Kern is de regio Eindhoven |
BRAVO | Brabant Vervoert Ons, Bravo is de nieuwe naam voor het openbaar vervoer in Brabant. |
Bravoflex | Vraaggestuurde Bus in Helmond |
BrUG | Brabant uitnodigend Groen |
Burap | Bestuursrapportage |
BV | Besloten Vennootschap |
bv. | bijvoorbeeld |
BVL | Brabants VerkeersveiligheidsLabel |
BZK | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
BZV | Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij |
C | |
c.a. | cum annexis |
c.q. | casu quo (als dat geval zich voordoet) |
ca. | circa |
CAO | Collectieve arbeidsovereenkomst |
CAP | Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies |
CBL | Cross Border Lease |
CdK | Commissaris van de Koning |
CIO | Chief information officer |
CO2 | Koolstofdioxide |
COVM | Commissie voor overleg en voorlichting milieuhygiëne |
CSV | Claim Staat Vennootschap |
CTO | Centrum topsport en onderwijs |
Cubiss | Cubiss adviseert en ondersteunt organisaties die zich bezig houden met vraagstukken rond lezen, leren en informeren |
CV | Commanditaire vennootschap |
CWF | Creativity World Forum |
D | |
d.d. | van de datum |
d.m.v. | door middel van |
DC | Districts of Creativity |
DHZ | Deltaplan Hoge zandgronden Zoet water |
DU | Decentralisatieuitkering van het rijk |
E | |
e.d. | en dergelijke |
e.v. | en verder |
EFSI | Europees Fonds voor Strategische Investeringen |
EHS | Ecologische Hoofdstructuur |
EMU | Economische en Monetaire Unie |
enz. | enzovoort |
EPC | Electrotechnisch prestatie contract |
ERAC | European and Regional Affairs Consultants |
etc. | enzovoort (afkorting van et cetera) |
EU | Europese Unie |
EVZ | Ecologische verbindingszones |
excl. | exclusief |
F | |
FIDO | Wet financiering decentrale overheden |
fte | full time equivalent |
G | |
GCC | Green chemistry campus |
GGA | Gebieds Gerichte Aanpak |
GOB | Groen Ontwikkelfonds Brabant |
GOL | Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat |
GR | Gemeenschappelijke regeling |
GS | Gedeputeerde Staten |
H | |
ha | Hectare |
HAS | HAS Hogeschool is hét opleidings- en expertisecentrum van Zuid-Nederland in de sector agro, food en leefomgeving op twee locaties: Den Bosch en Venlo |
HbM | Havenbedrijf Moerdijk |
HbR | Havenbedrijf Rotterdam |
HCA | Human Capital Agenda |
HOV | Hoogwaardig Openbaar Vervoer |
HNP | Huis van de Nederlandse provincies |
HTSM | Hightech systemen en materialen |
http | Hypertext transfer protocol |
I | |
I&M | Ministerie van infrastructuur en milieu |
IBT | Interbestuurlijk Toezicht |
i.c. | in casu |
i.h.k.v. | in het kader van |
i.o.m. | in overleg met |
i.r.t. | in relatie tot |
i.s.m. | in samenwerking met |
i.v.m. | in verband met |
ICT | Informatie en communicatie technologie |
incl. | inclusief |
INPA | Huis van de Nederlandse provincies |
Interreg | Interreg is een Europese subsidieregeling, waarbinnen partijen uit meerdere landen samenwerken in projecten op het terrein van duurzame ruimtelijke en regionale ontwikkeling |
IPB | Internationaliserings Plan Brabant |
IPO | Interprovinciaal Overleg |
ISV | Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing |
i.r.t. | in relatie tot |
ITS | Intelligente Transportsystemen |
J | |
JADS | Jheronimus Academy of Data Science |
K | |
KIC | KIC InnoEnergy SE is a European company fostering the integration of education, technology, business and entrepreneurship and strengthening the culture of innovation. |
km | kilometer |
KNR | Konferentie Nederlandse Religieuzen |
KOPI | Kwaliteitsvisie Onderhoud Provinciale Infrastructuur |
KPI | Kritieke prestatie indicator |
KRW | De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa op orde is. |
L | |
LAB | Logistieke Agenda Brabant |
LED | Licht emitterende diode |
LCB | Logistics Community Brabant |
LIB | Landbouw Innovatie Bureau |
LIC | Landbouw Innovatie Campus |
LOF | LeisureOntwikkelFonds |
LOG | Landbouw OntwikkelingsGebied |
LPM | Logistiek park Moerdijk |
LVO | Landelijk Verbeterprogramma Overwegen |
M | |
m.b.t. | met betrekking tot |
m.e.r. | Milieu Effect Rapportage |
m.u.v. | met uitzondering van |
m3 | kubieke meter |
M&G | Milieu en gezondheid |
MAAS | Mobiliteit als dienst |
MBO | Middelbaar beroepsonderwijs |
MER | Milieu Effect Rapportage |
MIPP | Meerjaren integrale planning projectbijdragen |
MIRT | Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport |
MIT | MKB Innovatiestimulering Topsectoren |
MKB | Midden- en kleinbedrijf |
mln | miljoen |
MOLO | Milieu-overleg lokale overheden |
MoU | Memorandum of Understanding |
MRB | Motorrijtuigenbelasting |
MRK | Museum voor Religieuze Kunst |
MvA | Memorie van Antwoord |
MW | Mega Watt |
N | |
n.a.v. | Naar aanleiding van |
N2000 | Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie |
Natura2000 | Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie |
NB | Nota bene |
nl | Nederland |
NNB | Natuur Netwerk Brabant |
NNP | Natte natuur parel |
NOC*NSF | Het NOC*NSF is een Nederlandse sportorganisatie met als doel (top)sport in Nederland te bevorderen. Het NOC*NSF ontstond in 1993 uit een fusie van het Nederlands Olympisch Comité (NOC) en de Nederlandse Sport Federatie (NSF). |
NOM | Nul Op de Meter |
NV | Naamloze vennootschap |
n.v.t. | niet van toepassing |
O | |
o.a. | onder andere |
o.b.v. | op basis van |
o.g.v. | op grond van |
ODBN | Omgevingsdienst Brabant Noord |
ODZOB | Omgevingsdienst Zuid-oost Brabant |
OKB | Organisatie kostenbudget |
OLSP | Oss Life Science Park |
OM | Openbaar Ministerie |
OMWB | Omgevingsdienst Midden- en West Brabant |
OPC | Onderhouds prestatie contract |
OP-Zuid | Operationeel Programma Zuid /gezamenlijk subsidieprogramma van Zeeland, Limburg en Noord-Brabant voor activiteiten die degefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling |
ORR | Ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte |
OV | Openbaar vervoer |
P | |
P&C | Planning en control |
p.m. | pro memorie |
PAS | Programmatische aanpak stikstof |
PHS | Programma hoogfrequent spoor |
PIP | Provinciaal inpassingsplan |
PJ | Peta joule |
PMV | Provinciale milieuverordening |
PMWP | Provinciaal Milieu- en Waterplan |
PoC | Proof of concept |
PON | Het PON is een instituut dat toepasbare kennis heeft en geeft op het sociale en culturele domein |
POP3 | Platteland Ontwikkelings Programma |
PPN | Provinciale Perspectiefnota |
PPS | publiek private samenwerking |
PR | Public relations |
PS | Provinciale Staten |
PvA | Plan van aanpak |
PVVP | Provinciaal Verkeers- en VervoersPlan |
PWP | Provinciaal Water Plan |
PZEM | Provinciale Zeeuwse Elektriciteits Maatschappij |
R | |
R&D | Research and development |
RAZOB | Regionale afvalverwerkingsmaatschappij Zuid-oost Brabant |
RDW | Rijksdienst voor het wegverkeer |
REAP | Regionaal economisch actieprogramma |
RIEC | Regionaal informatie- en expertisecentrum (aanpak georganiseerde criminaliteit) |
RES | Regionale energie strategie |
RIN | Risico index natuurbranden |
RIS3 | Regionale Innovatie Strategie door Slimme Specialisatie |
RIVM | Rijkisinstituur voor Volksgezondheid en Milieu |
RLG | Revitalisering landelijk gebied |
ROAM | Regionale ontwikkelagenda's mobiliteit |
ROB | Reizigersoverleg Brabant |
RRO | Regionale ruimtelijke overleggen |
RUDDO | Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden |
RUP | Regionaal UitvoeringsProgramma |
RvC | Raad van commissarissen |
RVO | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland |
RvR | Ruimte voor ruimte |
RvT | Raad van Toezicht |
RVV | Reglement verkeersregels en verkeerstekens |
RWS | Rijks Waterstaat |
S | |
SBMK | Stichting Beheer Museum Kwartier |
sdg | Sustainable Development Goals |
SHK | Ontwikkelagenda Spoor, HOV en Knooppunten |
SIF | Spaar en investeringsfonds wegeninfrastructuur |
SmartwayZ.nl | Onder de vlag van SmartwayZ.NL (voorheen Bereikbaarheid Zuid-Nederland) werken overheden, markt- en kennispartijen en andere belanghebbenden intensief samen om de bereikbaarheid en de economie van Zuid-Nederland te verbeteren. |
SNL | Subsidieregeling natuur en landschapbeheer |
SSNB | Stichting Sportservice Noord-Brabant |
Stika | Stimuleringskader Groen-Blauwe Diensten |
STUW | Stimulering Uitvoering Water (Vervolg op de tweede bestuursovereenkomst met de Waterschappen) |
SW | Sociale Werkvoorziening |
T | |
t.b.v. | ten behoeve van |
t.o.v. | ten opzichte van |
t/m | tot en met |
Taskforce BZ | Taskforce Brabant Zeeland |
TC | treasury-committee |
TOM | Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij |
TU/E | Technische Universiteit Eindhoven |
U | |
UN | United Nations |
UNESCO | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO, Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) |
V | |
VAB | Vrijkomende agrarische bebouwing |
VBG | Vereniging van Brabantse Gemeenten |
VMBO | Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs |
VNG | Vereniging Nederlandse Gemeenten |
VNO-NCW | VNO-NCW (officieel de Vereniging VNO-NCW) is de grootste werkgeversorganisatie in Nederland. |
VPB | vennootschapsbelasting |
VRI | Verkeersregelinstallatie |
VRN | Voortgangsrapportage natuur |
VSO | Voortgezet speciaal onderwijs |
VTE | Vrije tijds economie |
VTH | Vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht |
VWS | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
W | |
WABO | Wet algemene bepalingen omgevingsrecht |
WCF | World creativity forum |
WFZ | Waarborgfonds voor de zorgsector |
WGA | Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten |
Wnb | Wet natuurbescherming |
WNRA | Wet normalisering rechtspositie ambtenaren |
WNT | Wet Normering Topinkomens |
WUR | Wageningen University en Research |
WvW | wegenverkeerswet |
Z | |
ZWD | Zuid westelijke delta |