G
Terug
Een impuls aan de circulaire economie/samenleving
Omschrijving (toelichting)
Outcome-Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
grondstofverbruik | In 2030 is 50% van ons primaire grondstofverbruik verminderd | |||
Output-Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Vergroten bewustwording binnen het thema maakindustrie | 80 bedrijven zijn benaderd om ze te enthousiasmeren | 250 bedrijven zijn benaderd | ||
Binnen het thema Voedsel en het project Agrofoodvoice worden 2 concrete initiatieven uitgevoerd m.b.v. innovatiecontracten en vouchers. | 1 project met voucher uitgevoerd | 2 projecten met vouchers zijn uitgevoerd. | Reststromen worden beter benut en leidt tot minder voedselverspilling, stimuleert de eiwittransitie. | |
Optimaliseren biobased ecosysteem | 2 onderzoeksopdrachten zijn uitgevoerd | |||
Aanjagen van circulaire initiatieven binnen het thema bouw | 2 projecten zijn gestart | 6 projecten zijn gestart | 7 projecten gestart |
Voor een uitgebreider overzicht van prestaties/resultaten verwijzen we naar het programmeringsdocument EKT 2022