A | |
a.d.h.v. | aan de hand van |
a.g.v. | als gevolg van |
AFC NP | Agrofood-cluster Nieuw Prinsenland |
AHC | Aandeelhouderscommissie |
AKV | Akademie voor Kunst en Vormgeving |
ALM | Asset liability management |
AML | Advanced Manufacturing Logistics |
ANBI | Algemeen nut beogende instelling |
APPA | Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers |
AR | Algemene reserve |
arhi | (Wet) algemene regels herindeling |
art. | artikel |
ATV | Adviesteam transitie Veehouderij |
AVG | Algemene Verordening Gegevensbescherming |
AVP | Afrikaanse Varkens Pest |
B | |
B5 | Breda Eindhoven Helmond 's-Hertogenbosch en Tilburg hebben zich verenigd in Brabantstad |
BBMA | Brabant Brede Model Aanpak |
BBV | Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten |
bc | business case |
BCTN | Container terminal netwerk |
BDU | Brede doeluitkering verkeer en vervoer |
BEA | Brabantse energie agenda |
BFB | Breedbandfonds Brabant |
BHD | Brabantse Health Deal |
BIBOB | Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur |
BIC | Brainport Industries Campus |
BIFN | Brabantse investeringsfondsen nieuwbouwwoningen |
bijv. | bijvoorbeeld |
BIZ | Bedrijven investeringszone |
BKKC | Brabants kenniscentrum kunst en cultuur |
blz. | bladzijde |
BMF | Brabantse Milieu Federatie |
BMX | Bicycle Motocross |
BNA | Brinport nationale actieagenda |
BNG | Bank Nederlandse Gemeenten |
BOA | Buitengewoon Opsporings Ambtenaar |
BOF | Brabant Outcomes Fund |
BOM | Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij |
BO-MIRT |
Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport |
BOOG | BOdemOntwikkelGroep |
BPA | Business park Aviolanda |
BPG | Brabants Particulier Grondbezit |
BPO | Brabants Platform Omgevingsrecht |
Brabant C | Investeringsfonds voor cultuur en design. Brabant C investeert in projecten van (inter)nationaal niveau om de aantrekkingskracht van de provincie te vergroten. |
Brabantstad | BrabantStad is een bestuurlijk netwerk tussen de steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en de provincie Noord-Brabant. |
Brainport | Brainport, Europese toptechnologieregio van formaat, omvat Zuidoost-Brabant en is de spil van een netwerk dat zich over Zuidoost-Nederland en de landsgrenzen uitstrekt. Kern is de regio Eindhoven |
BRAM | BRAbant Mobiel |
BRAVO | Brabant Vervoert Ons, Bravo is de nieuwe naam voor het openbaar vervoer in Brabant. |
Bravoflex | Vraaggestuurde Bus in Helmond |
B-Riders | B-Riders zijn Brabanders die de auto laten staan en de fiets pakken naar hun werk. |
Bros |
Brabantse omgevingsscan |
BrUG | Brabant uitnodigend Groen |
BUAS |
Breda university of Applied Sciences |
BTW |
Belasting Toegevoegde Waarde |
Burap | Bestuursrapportage |
BV | Besloten Vennootschap |
bv. | bijvoorbeeld |
BVVP | Brabants Verkeers Veiligheids Plan |
BVL | Brababts VerkeersveiligheidsLabel |
BVG | Brabantse verkoop garantie |
BZK | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
BZV | Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij |
BZW | Brabant Zeeuwse werkgeversvereniging |
C | |
c.a. | cum annexis |
c.q. | casu quo (als dat geval zich voordoet) |
ca. | circa |
CAD | Connected Automated Driving |
CAO | Collectieve arbeidsovereenkomst |
CBL | Cross Border Lease |
CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek |
CdK | Commissaris van de Koning |
CE | Circulaire economie |
CEF | Connecting Europe Facility |
CHV | Cooperatieve handelsvereniging |
CO2 | Koolstofdioxide |
CROW | Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek |
CS |
Centraal station |
CSV | Claim Staat Vennootschap |
CTO | Centrum topsport en onderwijs |
Cubiss | Cubiss adviseert en ondersteunt organisaties die zich bezig houden met vraagstukken rond lezen, leren en informeren |
CV | Commanditaire vennootschap |
CWF | Creativity World Forum |
D | |
d.d. | van de datum |
d.m.v. | door middel van |
d.w.z. | dat wil zeggen |
DC | Distributie centrum |
DC | Districts of Creativity |
DCMC | Dutch Composites Maintenance Centre |
DDW | Dutch Design Week |
DHZ | Deltaplan Hoge zandgronden Zoet water |
DLG | Dienst Landelijk Gebied (DLG) was tot 1 maart 2015 een Nederlands overheidsorgaan, vallend onder het Ministerie van Economische Zaken. De dienst was het grondbedrijf van de overheid in het landelijk gebied. De organisatievorm was een agentschap met vestigingen in het gehele land. DLG had als opdracht bij te dragen aan het realiseren van samenhang in de ontwikkeling van het landelijk gebied. Dat deed ze in projecten voor bestuurlijke opdrachtgevers van alle overheden: provincies, Rijk, waterschappen en gemeenten. Het grootste deel van de taken is met ingang van 1 maart 2015 overgegaan naar de provincies. Een kleiner deel ging over naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. |
DU | Decentralisatieuitkering van het rijk |
DUA | dynamische uitvoeringsagenda |
E | |
e.a. | En andere |
e.d. | en dergelijke |
e.v. | en verder |
e.v. | en verder |
EC | Europese Commissie |
ECB | Europese Centrale Bank |
ECN | Energie Centrum Nederland |
EER | Europese Economische Ruimte |
EFRO | Europees fonds voor regionale ontwikkeling |
EFSI | Europees Fonds voor Strategische Investeringen |
EHS | Ecologische Hoofdstructuur |
EIB | Europse investeringsbank |
EIF | Europees investeringsfonds |
EIP | European Innnovation Partnerships |
EK | Europese kampioenschappen |
EMU | Economische en Monetaire Unie |
ENSP | Equity and New Special Products |
enz. | enzovoort |
EPC | Elektrotechnisch prestatie contract |
ERAC | European and Regional Affairs Consultants |
ESIW | European Social Invention Week |
etc. | enzovoort (afkorting van et cetera) |
EU | Europese Unie |
Euribor | Euro Interbank Offered Rate |
e.v. | en verder |
EV | Externe Veiligheid |
EVS30 | Electric Vehicle Symposium & Exhibition (EVS 30) |
EVZ | Ecologische verbindingszones |
excl. | exclusief |
F | |
F35 | straaljager Lockheed Martin F35 Lightning II |
FES | Fonds economische structuurversterking |
FG | Functionaris Gegevensbescherming |
FIDO | Wet financiering decentrale overheden |
fte | full time equivalent |
G | |
GCC | Green chemistry campus |
Gemert Noord-OM | Randweg die de schakel vormt tussen de Boekelseweg (N605) en de N272 die ten zuidoosten van Gemert loopt. |
GenX | GenX is een technologie die sinds in 2005 in de Verenigde Staten en sinds 2012 in Nederland door het van DuPont afgesplitste chemische bedrijf Chemours in Dordrecht gebruikt wordt bij het produceren van fluorhoudende polymeren, zoals polytetrafluoretheen (PTFE; merknaam Teflon). Deze stoffen worden onder andere gebruikt voor het vervaardigen van anti-aanbaklagen van pannen en voor allerlei hittebestendige coatings. De stoffen die met deze methode geproduceerd worden dienen ter vervanging van perfluoroctaanzuur (PFOA), dat in diskrediet gekomen is wegens carcinogene en reprotoxische effecten. Met de GenX-technologie komen ook chemische giftige afvalstoffen vrij |
GGA | Gebieds Gerichte Aanpak |
GGD | Gemeentelijke of Gemeenschappelijke GezondheidsDienst |
GOB | Groen Ontwikkelfonds Brabant |
GOL | Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat |
GR | Gemeenschappelijke regeling |
GS | Gedeputeerde Staten |
GWW | Grond- weg- en waterbouw |
H | |
ha | Hectare |
HAC | Hoor- en advies commissie |
HAS | HAS Hogeschool is hét opleidings- en expertisecentrum van Zuid-Nederland in de sector agro, food en leefomgeving op twee locaties: Den Bosch en Venlo |
HbM | Havenbedrijf Moerdijk |
HbR | Havenbedrijf Rotterdam |
HBO | Hoger Beroeps Onderwijs |
HNP | Huis van de Nederlandse provincies |
HOV | Hoogwaardig Openbaar Vervoer |
HTSM | Hightech systemen en materialen |
http | Hypertext transfer protocol |
I | |
IBP | Inter Bestuurlijk Programma |
I&M | Ministerie van infrastructuur en milieu |
i.c. | in casu |
i.h.k.v. | in het kader van |
i.o. | in oprichting |
i.r.t. | in relatie tot |
i.s.m. | in samenwerking met |
i.v.m. | in verband met |
IBT | Interbestuurlijk Toezicht |
IC | InterCity |
ICT | Informatie en communicatie technologie |
IFB | Innovatiefonds Brabant |
IMEC | toonaangevend onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie |
incl. | inclusief |
ING | Internationale Nederlanden Groep |
INPA | Huis van de Nederlandse provincies |
Interreg | Interreg is een Europese subsidieregeling, waarbinnen partijen uit meerdere landen samenwerken in projecten op het terrein van duurzame ruimtelijke en regionale ontwikkeling |
IPB | Internationaliserings plan Brabant |
IPO | Interprovinciaal Overleg |
IRM |
Integraal Rivier management |
ISV | Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing |
it | Informatie technologie |
ITHACA | Nine regions from the EU share experiences and good practices on smart health and care innovation, to improve active and healthy ageing of the population. |
ITS | Intelligent Transport Systems |
IVN | IVN is een landelijke organisatie die mensen op lokaal niveau bij de natuur betrekt. |
IVRI | Intelligente verkeersregelinstallatie |
Ministerie IenW | Infrastructuur en Waterstad |
J | |
JADS | Jheronimus Academy of Data Science |
jl. | jongstleden |
K | |
Karakus | De Commissie Karakus maakt een kritische en onafhankelijke analyse van de verstedelijkingsopgave van Brabant en hierbij adviseren over het provinciale verstedelijkingsbeleid. De commissie bestaat naast voorzitter Hamit Karakus uit Bart Krol, Yvonne van Mierlo, Co Verdaas, Judith Lekkerkerker, Damo Holt, Evert Meijers, Mark van Twist en Gerben van Dijk. |
KIC | KIC InnoEnergy SE is a European company fostering the integration of education, technology, business and entrepreneurship and strengthening the culture of innovation. Our vision is to become the leading engine of innovation in the field of sustainable energy |
km | kilometer |
KOPI | Kwaliteitsvisie Onderhoud Provinciale Infrastructuur |
KPI | Kritieke prestatie indicator |
KRW | De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa op orde is. |
KvK | Kamer van koophandel |
KVL | Koninklijke Lederfabriek Oisterwijk |
KW1C | Koning Willem I College |
L | |
LAB | Logistieke Agenda Brabant |
LCB | Logistics Community Brabant |
LED | Licht Emitterende Diode |
LIB | Landbouw Innovatie Bureau |
LOF | LeisureOntwikkelFonds |
LOG | Landbouw OntwikkelingsGebied |
LPM | Logistiek park Moerdijk |
LS&H | Life Science and Health |
LVO | Landelijk Verbeterprogramma Overwegen |
M | |
m.a.w. | met andere woorden |
m.b.t. | met betrekking tot |
m.e.r. | Milieu Effect Rapportage |
m.i.v. | met ingang van |
m.u.v. | met uitzondering van |
m3 | kubieke meter |
mabib | Maatschappij voor breedband in Brabant |
MAS | middelbare agrarische school |
MBO | Middelbaar beroepsonderwijs |
MCA | Multimodaal coördinatie en adviescentrum |
MER | Milieu Effect Rapportage |
MICE | Meetings Incentives Conventions Exhibitions |
MIRT | Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport |
MIT | MKB Innovatiestimulering Topsectoren |
MKB | Midden- en kleinbedrijf |
mln | miljoen |
MOB-complex | Complex van militaire gebouwen met bijbehorende infrastructuur |
MOLO | Milieu-overleg lokale overheden |
MoU | Memorandum of Understanding |
MRB | Motorrijtuigenbelasting |
MVI | Maatschappelijk verantwoord inkopen |
MW | Mega Watt |
N | |
n.t.b. | nog te bepalen |
n.v.t. | niet van toepassing |
N2000 | Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie |
Natura2000 | Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie |
NB | Nota bene |
NBM | NoordBrabants Museum |
NIA | Nederlands Investerings Agentschap |
NHTV | Nationale Hogeschoool voor Toerisme en Verkeer |
NK | Nederlandse Kampioenschappen |
NNB | Natuur Netwerk Brabant |
NOC*NSF | Het NOC*NSF ontstond in 1993 uit een fusie van het Nederlands Olympisch Comité (NOC) en de Nederlandse Sport Federatie (NSF). |
NOM | Nul op de meter |
NSF | Nederlandse Sport Federatie |
NSL | Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit |
NV | Naamloze vennootschap |
n.v.t. | niet van toepassing |
NWB | Nederlandse Waterschapsbank |
O | |
o.a. | onder andere |
o.b.v. | op basis van |
o.g.v. | op grond van |
OCW | Onderwijs Cultuur en Wetenschappen |
ODBN | Omgevingsdienst Brabant Noord |
ODZOB | Omgevingsdienst Zuid-oost Brabant |
OKB | Organisatie kostenbudget |
OLSP | Oss Life Science Park |
OM | Openbaar Ministerie |
OMWB | Omgevingsdienst Midden- en West Brabant |
OPC | Onderhouds prestatie contract |
OP-Zuid | Operationeel Programma Zuid /gezamenlijk subsidieprogramma van Zeeland, Limburg en Noord-Brabant voor activiteiten die degefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling |
ORO | Omgevingsrecht omgevingsdiensten |
ORR | Ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte |
OTB | Ontwerp Tracé Besluit |
OV | Openbaar vervoer |
P | |
P&C | Planning en control |
p.m. | pro memorie |
PAS | Programmatische aanpak stikstof |
PHS | Programma hoogfrequent spoor |
PBC | Prins Bernhard Cultuurfonds |
PIB | Program for International Business |
PIP | Provinciaal inpassingsplan |
PJ | Peta joule |
PLMA | Private Label Manufacturers Association |
PMWP | Provinciaal Milieu- en Waterplan |
PMV | Provinciale milieuverordening |
PNB | Provincie Noord-Brabant |
PoC | Proof of concept |
PON | Het PON is een instituut dat toepasbare kennis heeft en geeft op het sociale en culturele domein |
POP3 | Platteland Ontwikkelings Programma |
POV | ProducentenOrganisatie Varkenshouderij |
PPS | publiek private samenwerking |
PR | Public Relations |
PS | Provinciale Staten |
PWC | Price Waterhouse Coopers |
PWP | Provinciaal Water Plan |
PZEM | Provinciale Zeeuwsw Elektriciteits Maatschappij |
R | |
R&D | Research and development |
rav | Regeling ammoniak en veehouderij |
RBV | Regeling beëindiging veehouderijen |
RDW | Rijksdienst voor het wegverkeer |
REAP | Regionaal Economische Actie Programma |
REOS | Ruimtelijke Economische Ontwikkel Strategie |
resp. | respectievelijk |
Rewin | Regionale ontwikkelingsmaatschappij West Brabant |
RIEC | Regionaal informatie- en expertisecentrum (aan pak georganiseerde criminaliteit) |
RIN | Risico index natuurbranden |
RIS3 | Regionale Innovatie Strategie door Slimme Specialisatie |
RIVM | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu |
ROC | Regionaal opleidingscentrum |
RRO | Regionale ruimtelijke overleggen |
RTO | Regionaal centrum topsport en onderwijs |
RUDDO | Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden |
RUP | Regionaal uitvoeringsprogramma |
RvC | Raad van commissarissen |
RVO | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland |
RvR | Ruimte voor ruimte |
RVV | Reglement verkeersregels en verkeerstekens |
RvT | Raad van Toezicht |
RWE | Rheinisch Westfälischen Elektrizitätswerks Aktiengesellschaft |
RWS | Rijks Waterstaat |
RWZI | RioolWaterZuiveringsInstallatie |
S | |
SBMK | Stichting Beheer Museum Kwartier |
SCB | Systeemgerichte contractbeheersing |
SDE | Stimulering van duurzame energie |
SDG | sustainable development goals |
SIF | Spaar en investeringsfonds wegeninfrastructuur |
SiSa | Single information Single audit |
SmartwayZ.nl | Onder de vlag van SmartwayZ.NL (voorheen Bereikbaarheid Zuid-Nederland) werken overheden, markt- en kennispartijen en andere belanghebbenden intensief samen om de bereikbaarheid en de economie van Zuid-Nederland te verbeteren. |
SNL | Subsidieregeling natuur en landschapsbeheer |
SOBB | Sloop overtollige bebouwing buitengebied |
SOK | SamenwerkingsOvereenKomst |
SPODO | spoorse doorsnijdingen |
SPV | Special Purpose Vehicle (opgericht bedrijf om in verband met verkoop Essent verplichtingen af te handelen) |
SRE | Samenwerkingsverband Regio Eindhoven |
SRV | Service en calamiteitencontract |
SSIB | Samen sterk In Brabant |
Stika | Stimuleringskader Groen-Blauwe Diensten |
STUW | Stimulering Uitvoering Water (Vervolg op de tweede bestuursovereenkomst met de Waterschappen) |
SUN | Sanering Urgentiegebieden Noord-Brabant |
T | |
t.a.v. | ter attentie van |
t.b.v. | ten behoeve van |
t.o.v. | ten opzichte van |
t/m | tot en met |
Taskforce BZ | Taskforce Brabant Zeeland |
tacrav | Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij |
TBO | Terrein beherende organisatie |
TC | treasury-committee |
TEN-T | Trans Europese Netwerken Transport |
TK | Tweede Kamer |
TNO | Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek |
TOM | Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij |
TOMi | Therapie op maat instituut |
TU/E | Technische Universiteit Eindhoven |
TWM | Tilburgse Waterleiding Maatschappij |
U | |
UBA | Uitvoeringsagenda Brabantse agrofood |
UNESCO | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO, Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) |
UVW | Unie Van waterschappen |
V | |
V&J | Veiligheid en Justitie |
VAB | Vrijkomende agrarische bebouwing |
VB | Visit Brabant |
VBG | Vereniging van Brabantse Gemeenten |
VDAB | Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding |
VEWIN | Werininging van drinkWaterbedrijven in Nederland |
VGO | Veehouderij en Gezondheid Omwonenden |
VITO | Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek |
VIV | Verplaatsing Intensieve Veehouderij |
vm | voormalige |
VMBO | Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs |
VNG | Vereniging Nederlandse Gemeenten |
VPB | vennootschapsbelasting |
VRI | Verkeersregelinstallatie |
VRN | Voortgangsrapportage natuur |
VSO | Voortgezet speciaal onderwijs |
VTE | Vrije tijds economie |
VTH | Vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht |
VWS | Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport |
W | |
WABO | Wet algemene bepalingen omgevingsrecht |
WFZ | Waarborgfonds voor de zorgsector |
WGA | Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten |
WK | Wereldkampioenschappen |
WKO | Warmte-koude opslag |
Wm | Wet Milieubeheer |
Wnb | Wet natuurbescherming |
WNT | Wet Normering Topinkomens |
WO II | 2e wereldoorlog |
WS | Waterschap |
WUR | Wageningen University en Research |
WvW | wegenverkeerswet |
WW | Werkloosheidswet |
X | |
XTC | Stof met een entactogene en stimulerende werking. |
Z | |
ZLM | Zeeuwse Landbouw Maatschappij |
ZLTO | Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie |
ZRK | Zuidelijke Rekenkamer |