Ruimtelijke inbedding en goedkeuringsbevoegdheid GS bij versterking van primaire dijken
| Indicator | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ravenstein-Lith (onderdeel Meanderende Maas) | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie t/m 2028 |
| Cuijk-Ravenstein | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie t/m 2028 |
| Lith-Bokhoven | Verkenning/Planuitwerking | Planuitwerking | ||
| Standhazensedijk | ||||
| Doeveren | Verkenning/Planuitwerking | Realisatie | ||
| Moerdijk-Drimmelen | Verkenning | Planuitwerking | Planuitwerking | |
| Willemstad-Noordschans | Verkenning | Verkenning | Planuitwerking | Planuitwerking t/m 2029 |
| WAD (Wilhelminakanaal, Amertak, Dongen) | Voorverkenning | Voorverkenning | Verkenning | Verkenning |
| Geertuidenberg-Dombosch | Voorverkenning | Voorverkenning | Verkenning | Planuitwerking |
| Keizersveer Waalwijk | Voorverkenning | Voorverkenning | Verkenning | Planuitwerking |
Groen
In de verschillende dijkversterkingsprojecten zijn stappen gezet richting de uitvoering. Zo wordt voor dijkversterking Cuijk-Ravenstein het proces voor het projectbesluit voorbereid en is voor dijkversterking Moerdijk-Drimmelen de Ontwerp Notitie Reikwijdte en detailniveau ter inzage gelegd.